| 104期【彩民來電→穩(wěn)定30碼】開?00準 | |||||
| 虎 | 04.16 | 牛 | 05.17 | 鼠 | 06.18.30 | 
| 豬 | 07.19 | 狗 | 08.20.32 | 雞 | 21.33.45 | 
| 猴 | 22.34.46 | 羊 | 11.23 | 馬 | 12.24 | 
| 蛇 | 13.25.37 | 龍 | 26.38.02 | 兔 | 15.27 | 
| 102期【彩民來電→穩(wěn)定30碼】開龍38準 | |||||
| 虎 | 40 04 | 牛 | 05 17 | 鼠 | 18 30 42 | 
| 豬 | 19 31 43 | 狗 | 20 32 | 雞 | 09 21 33 | 
| 猴 | 34 | 羊 | 23 35 11 | 馬 | 24 36 | 
| 蛇 | 13 25 37 49 | 龍 | 02 14 38 | 兔 | 27 39 | 
| 101期【彩民來電→穩(wěn)定30碼】開蛇01準 | |||||
| 虎 | 16 40 04 | 牛 | 05 17 | 鼠 | 30 42 | 
| 豬 | 07 19 | 狗 | 20 32 44 | 雞 | 09 21 33 45 | 
| 猴 | 22 34 | 羊 | 35 47 | 馬 | 24 | 
| 蛇 | 01 25 13 | 龍 | 38 14 26 | 兔 | 03 27 39 | 
| 100期【彩民來電→穩(wěn)定30碼】開鼠42準 | |||||
| 虎 | 04 16 28 | 牛 | 29 41 05 | 鼠 | 06 18 30 42 | 
| 豬 | 31 | 狗 | 08 32 | 雞 | 09 | 
| 猴 | 34 46 | 羊 | 11 | 馬 | 12 24 | 
| 蛇 | 49 13 25 37 | 龍 | 02 14 26 38 | 兔 | 15 27 39 | 
| 099期【彩民來電→穩(wěn)定30碼】開狗20準 | |||||
| 虎 | 06 28 | 牛 | 05 17 41 | 鼠 | 42 18 | 
| 豬 | 07 19 | 狗 | 20 32 08 | 雞 | 33 45 | 
| 猴 | 10 22 | 羊 | 35 47 | 馬 | 24 36 48 | 
| 蛇 | 01 13 25 37 | 龍 | 14 26 | 兔 | 03 27 39 | 

